| Verhinderungspflege | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Verhinderungspflege (jährlich) |
0 € | 1612 € | 1612 € | 1612 € | 1612 € |
| Entlastungsbetrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Entlastungsbetrag (monatlich) |
125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| TIPP: Der Betrag wird nicht ausgezahlt, kann über mehrere Monate angespart werden. | |||||
| Pflegehilfsmittel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pflegehilfsmittel (monatlich) |
40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
| z.B. Bettschutzeinlagen, Einmalhandschuhe und Flächendesinfektionsmittel. | |||||
| Verbesserung des Wohnumfeldes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Umbauten (pro Maßnahme) |
4000 € | 4000 € | 4000 € | 4000 € | 4000 € |
| z.B. Treppenlift | |||||
| Kostenlose Pflegekurse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pflegekurse | ja | ja | ja | ja | ja |
| z.B. Vermittlung von Grundkenntnissen in der Pflege, Nutzung von Hilfsmitteln oder auch Spezialkurse über Demenz oder andere Erkrankungen bzw. Einschränkungen |
|||||



